UT15B/17B/18B Max True RMS digitaalsete multimeetrite omadused
Kättetoimetamise tähtajad
Tellimuse töötlemine
Kogus laos
Lemona Eesti ladu | |
Lemona Vilnius ladu 1 | |
Lemona Vilnius ladu 2 | |
Lemona Kaunas ladu | |
Lemona Klaipėda ladu | |
Lemona Šiauliai ladu | |
Lemona keskladu |
Kulleriga koju
Üle 25,00 € (Tellimused kuni 1000 kgs) | Tasuta |
25,00 €-le (Tellimused kuni 1000 kgs) | 5,00 € |
Kohaletoimetamine DPD pakiautomaatidele
3,50 €
Kauba kirjeldus

UT15B/17B/18B Max True RMS digitaalsed multimeetrid
UT15B/17B/18B MAX-seeria True RMS-multimeetrid on kompaktse ja kaasaskantava konstruktsiooniga, kiire reageerimisega, tugeva EMC-häirete vastase kaitsega ning standardsete kullatud testjuhtmete ja kullatud peenikese otsaga testjuhtmetega. 1000 V sisendkaitse on neil ka täisulatuses, mis teeb neist ideaalse tööriista elektroonika- ja elektriinseneridele.
Mudelid: UT15B MAX, UT17B MAX, UT18B MAX
Sertifikaadid: CE, UKCA, cETLus, REACH, RoHS.
● Tõeline RMS mõõtmine
● Kompaktne disain
● V.F.D. funktsioon
● Kiire pidevuse mõõtmine
● Kiire mahtuvuse mõõtmine
● Kaks katsesondi (standard- ja peene otsaga)
● Tugev EMC-häiretõrje
● Täielik sisendkaitse
UT15B/17B/18B Max True RMS digitaalsete multimeetrite spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed | UT15B MAX | UT17B MAX | UT18B MAX | |
Sertifikaadid | CE, UKCA, cETLus, REACH, RoHS | |||
Pinge (alalisvool) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.4%+3) | ±(0.4%+3) | ±(0.4%+3) |
Pinge (vahelduvvool) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) |
VFD (pinge) | 600.0V | ±(8%) | ±(8%) | ±(8%) |
Vool (vahelduvvool) | 600,0µA/6000µA | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) |
Vool (alalisvool) | 600,0µA/6000µA | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) |
Takistus | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ/60.00MΩ | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
Mahutavus | 6.000nF/60.00nF~600.0µF/6000µF | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) |
Sagedus (Hz) | 10Hz ~ 10MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
Töötsükkel | 1%~99.9% | ±(1.0%+4) | ±(1.0%+4) | ±(1.0%+4) |
Temperatuur (℃/℉) | -55℃~500℃/–67°F~932°F | - | ±2℃/±4℉ | ±2℃/±4℉ |
Peamised omadused | ||||
Näidata loendust | 6000 | 6000 | 6000 | |
Pidevus / diood | √ | √ | √ | |
Andmete hoidmine | √ | √ | √ | |
MAX/MIN | √ | √ | - | |
Suhteline režiim | √ | √ | √ | |
Taustavalgus (reguleeritav) | √ | √ | √ | |
Automaatne vahemik/manuaalne vahemik | √ | √ | √ | |
Automaatne väljalülitamine | √ | √ | √ | |
Tühja aku märguanne | √ | √ | √ | |
Helisignaal ja visuaalne häire | √ | √ | √ | |
LED-testi | - | - | √ | |
Valesti ühendatud häire | √ | √ | √ | |
Mis tahes klahviga äratamine | √ | √ | √ | |
Ülepinge kategooria | CATⅢ 600V | CATⅢ 600V | CATⅢ 600V | |
Üldised omadused | ||||
Toiteallikas | 2*1.5V AA | 2*1.5V AA | 2*1.5V AA | |
Toote värvus | 426U+1797C | 426U+1797C | 426U+1797C | |
Toote kaal | 455g | 455g | 455g | |
Toote mõõtmed | 182mm*91mm*45mm | 182mm*91mm*45mm | 182mm*91mm*45mm | |
Tarvikud | 1tk kasutusjuhend, 2 paari katsejuhet (tavaline kullatud sond ja peenikese otsaga sond), 1tk K-tüüpi termopaar (ainult UT17B/UT18B MAX), 2tk patarei, magnetiline riputusklamber (valikuline). | |||
SPQ | 10 tk | 10 tk | 10 tk | |
Pakendi mõõtmed | 480×370×195mm | 480×370×195mm | 480×370×195mm | |
Standardpakendi brutokaal | Umbes 9kg | Umbes 9kg | Umbes 9kg |
Kirjeldus on tõlgitud automaatse tõlke abil. Kui märkate mingeid erinevusi, palun teavitage meid e-posti teel kirjeldused@lemona.ee.