UT60 seeria digitaalsete multimeetrite omadused
Kättetoimetamise tähtajad
Tellimuse töötlemine
Kogus laos
Lemona Eesti ladu | |
Lemona Vilnius ladu 1 | |
Lemona Vilnius ladu 2 | |
Lemona Kaunas ladu | |
Lemona Klaipėda ladu | |
Lemona Šiauliai ladu | |
Lemona keskladu |
Kulleriga koju
25,00 €-le (Tellimused kuni 1000 kgs) | Tasuta |
Üle 25,00 € (Tellimused kuni 1000 kgs) | Tasuta |
Kohaletoimetamine DPD pakiautomaatidele
Tasuta
Kauba kirjeldus

UT60 seeria digitaalsed multimeetrid
UT60 seeria digitaalsed multimeetrid pakuvad True-RMS mõõtmist, 9999-arvulist eraldusvõimet, kontaktivaba pinge tuvastamist ja palju mugavaid funktsioone kasutajate testimisvajaduste rahuldamiseks. Need automaatsed mõõturid suudavad mõõta kuni 1000V AC/DC pinget, 10A AC/DC voolu ja 100MΩ takistust. Lihtne kasutajaliides koos taustavalgusega võimaldab teil seadmeid kiiresti tuvastada isegi pimedates kohtades. See CE-sertifitseeritud mõõtja vastab CAT II 1000V/CAT III 600V ohutusnõuetele, millel on vastupidav kahekordse sissepritsega korpus.
UT60-seeria mudelid: UT60EU, UT60BT, UT60S
Sertifikaadid: CE, UKCA, cETLus
● 9999 loendust
● Tõeline RMS
● Bluetooth
● Töötsükkel
● Dioodide/kontinuiteedi test
● Temperatuur
● Mittekontaktne pinge
● Analoogriba/andmevälja hoidmine
● Taustavalgustus/relatiivne režiim
● Automaatne/manuaalne vahemik
● Madala patarei näitamine
● Kolmevärviline LED-valgustusindikaator
UT60 seeria digitaalsete multimeetrite spetsifikatsioonid
Spetsifikatsioon | Vahemik | UT60EU | UT60BT | UT60S |
Alalisvoolu pinge | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/ | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
Vahelduvvoolu pinge | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/ | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
Alalisvool | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
Vahelduvvool | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
Takistus | 999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
Kondensaator | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF/9.99mF (UT60EU/UT60BT)/99.9mF(UT60S) | ±(4.0%+5) | ±(4.0%+5) | ±(4.0%+5) |
Sagedus | 99.99Hz~9.999MHz | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) |
Töötsükkel | 0.1~99.9% | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
Temperatue | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F | ±4℃/±5℉ | ±4℃/±5℉ | ±4℃/±5℉ |
Omadused | ||||
Bluetooth | √ | |||
Näita arvu | 9999 | 9999 | 9999 | |
Automaatne vahemik | √ | √ | √ | |
REL | √ | √ | √ | |
NCV | √ | √ | √ | |
Diood | √ | √ | √ | |
Järjepidevuse test | √ | √ | √ | |
Akustilis-optiline näidik (NCV/pidevus/patarei võimsus) | √ | √ | √ | |
Aku tühjenemise märguanne | ≤3.6V | √ | √ | √ |
Andmete hoidmine | √ | √ | √ | |
Automaatne väljalülitamine | 15Min | √ | √ | √ |
Töötemperatuur | 0℃~40℃ | |||
Ohutus | CAT II 1000V/CAT III 600V | |||
Üldised omadused | ||||
Aku | 1.5V AAA x 3 | |||
Toote värvus | Punane ja hall | |||
Toote netokaal | 290g | |||
Toote suurus | 169mm x 81mm x 46mm | |||
Standardne üksikpakend | Kinkekarp, kasutusjuhend, termopaar | |||
Standardkogus karbi kohta | 20tk | |||
Standardne karbi suurus | 420mm x 320mm x 300mm |
Kirjeldus on tõlgitud automaatse tõlke abil. Kui märkate mingeid erinevusi, palun teavitage meid e-posti teel [email protected].