Kättetoimetamise tähtajad
Kontorist kättesaamine Tasuta
Kui teie tellimus on kogumiseks valmis, teavitame teid sellest SMS-i ja e-posti teel.
TÄHTIS: Kontor on suletud 10. jaanuaril 2025 inventuuri tõttu.
Kogus laos
Ei ole saadaval | Keskladu |
Ei ole saadaval | Tallinna kontor |
Kulleriga koju
Üle 25,00 € (Tellimused kuni 1000 kgs) | Tasuta |
25,00 €-le (Tellimused kuni 1000 kgs) | 4,50 € |
Kohaletoimetamine DPD pakiautomaatidele
3,50 €
Kauba kirjeldus
Features
- True double-conversion
- Microprocessor control optimizes reliability
- Input power factor correction
- Output power factor 0.9
- Wide input voltage (110V - 300V)
- Converter mode available
- ECO mode for energy saving(Only available for 1-3KVA
- Adjustable battery string numbers only available for 6K/10K modelz
- Adjustable charging current via LCD or software (1A~6A)
- Emergency power off function (EPO) only available for 6K/10K models
- Generator compatible
- Smart SNMP works well with either USB or RS-233 together
- Comprehensive LCD display allows easy monitoring and access of UPS status
Technical data
MODEL | Champ RM 1K(L) | Champ RM 2K(L) | Champ RM 3K(L) |
PHASE | Single phase with ground | ||
CAPACITY | 1000VA / 900W | 2000VA / 1800W | 3000VA / 2700W |
PARALLEL CAPABILITY | NO | ||
INPUT | |||
Nominal Voltage | 110V/115V/120V/127V or 208V/220V/230V/240V | ||
Voltage Range | 60-145Vac or 110-300 Vac ±3% @ 50% load; 90-145Vac or 180-300 Vac ±3% @ 100% load | ||
Frequency Range | 40 ~ 70 Hz | ||
Power Factor | ≧ 0.99 @ nominal voltage (100% load) | ||
OUTPUT | |||
Output Voltage | 110V/115V/120V/127V or 208V/220V/230V/240V | ||
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ± 1% | ||
Frequency Range (Synchronized Range) | 47~53Hz or 57~63Hz | ||
Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz | ||
Current Crest Ratio | 3:1 | ||
Harmonic Distortion | ≦ 3 % THD (Linear Load) ≦ 6 % THD (Non-linear Load) | ||
Transfer time AC mode to Battery mode | zero | ||
Transfer time Inverter to Bypass | 4ms (typical) | ||
Waveform (Batt. Mode) | Pure Sine Wave | ||
Overload AC Mode | - | ||
Overload Battery Mode | - | ||
EFFICIENCY | |||
AC Mode | 88.00% | 89.00% | 90.00% |
ECO Mode | - | - | - |
Battery Mode | 83.00% | 87.00% | 88.00% |
BATTERY | |||
| Standard model | ||
Battery Type | 12V / 9Ah | 12V / 9Ah | 12V / 9Ah |
Numbers | 2 | 4 | 6 |
Typical Recharge Time | 4 hours recover to 90% capacity | ||
Charging Current (max.) | 1.0A | ||
Charging Voltage | 27,4VDC ± 1% | 54,7VDC ± 1% | 82,1VDC ± 1% |
| Long-run model | ||
Battery Type | Depending on the capacity of external batteries | ||
Numbers in string | 2; 3 | 4; 6; 8 | 6; 8 |
Charging Current (max.) | 1A/2A/4A/6A (Adjustable) | ||
Charging Voltage | 27,4VDC ± 1%; 41,0VDC ± 1% | 54,7VDC ± 1%; 82,1VDC ± 1%; 109,4VDC ± 1% | 82,1VDC ± 1%; 109,4VDC ± 1% |
INDICATORS | |||
LCD Panel | Load level, Battery level, AC mode, Battery mode, Bypass mode and Fault conditions | ||
ALARM | |||
Battery mode | Sounding every 4 seconds | ||
Low battery | Sounding every second | ||
Overload | Sounding twice every second | ||
Fault | Continuosly sounding | ||
PHYSICAL | |||
| Standard model | ||
Dimension, D X W X H (mm) | 310 x 438 x 88 mm | 410 x 438 x 88 mm | 630 x 438 x 88 mm |
Net Weight (kgs) | 12Kg | 19Kg | 29,3Kg |
| Long-run model* (L) | ||
Dimension, D X W X H (mm) | 310 x 438 x 88 mm | 410 x 438 x 88 mm | 410 x 438 x 88 mm |
Net Weight (kgs) | 9Kg | 12Kg | 14,2Kg |
ENVIRONMENT | |||
Operation Temperture | 0-40°C | ||
Operation Humidity | 20 - 90 % and non-condersing | ||
Noise Level | Less than 50dB @ 1 meter | ||
MANAGEMENT | |||
Smart RS-232/USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux and MAC | ||
Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | ||
* 1K-3K: Derate to 80% of capacity in Frequency converter mode or when the output voltage is adjusted to 208Vac. | |||
* Long-run model power factor: 0.8 | |||
Product specifications are subject to change without further notice |
Kasulik informatsioon
Tehnilised andmed
Tehisintellekti poolt genereeritud eksperimentaalne tootekirjeldus
Katkematu Toiteplokk CHAMP 2000VA 1800W
FSP toodete valikust leiate võimsa ja usaldusväärse katkematu toiteploki CHAMP 2000VA 1800W, mis on loodud arvutite ja IT-süsteemide toitevarustuse tagamiseks ootamatute voolukatkestuste korral.
Peamised omadused:
- Kahekordne konversioon: tagab puhta ja stabiilse vahelduvvoolu väljundi.
- Mikroprotsessori juhtimine: optimeerib töökindlust.
- Sisendvõimsuse tegurkorrektsioon: parandab energiatõhusust.
- Väljundvõimsuse tegur 0,9: tagab suurema koormusvõimsuse.
- Lai sisendpinge vahemik: sobib erinevatele pingeallikatele.
- Konverterirežiim: võimaldab energiasäästu.
- Regulatsioonirežiim: tagab stabiilse pinge väljundi.
- Genereerimisega ühilduv: töötab ka generaatoriga.
- SNMP-ühilduvus: võimaldab kaugjuhtimist ja jälgimist.
Kasutusotstarve:
See katkematu toiteplokk sobib ideaalselt arvutitele, serveritele, võrgusüsteemidele ja muudele IT-seadmetele, kus on vaja tagada pidevat toitevarustust. See kaitseb teie seadmeid voolukatkestuste ja pinge kõikumiste eest, vältides andmete kaotust ja seadmete kahjustusi.
Miks valida see toode?
FSP CHAMP 2000VA 1800W on usaldusväärne ja võimas katkematu toiteplokk, mis pakub suurepärast kaitset ja töökindlust. Sellel on lai valik funktsioone ja see on lihtne kasutada. Valige FSP CHAMP ja tagage oma IT-süsteemidele pidev ja stabiilne toitevarustus!
See kirjeldus on loodud tehisintellekti (AI) abil ja võib erineda tegelikust tootest. Tüüpilised AI vead võivad olla järgmised:
- Ebatäpsed tooteomadused: mõned tehnilised andmed, värvid, suurused või muud parameetrid võivad olla ebatäpsed või välja jäetud.
- Ebakorrektne teave ühilduvuse kohta: Tehisintellekt võib anda ebaõiget teavet toodete ühilduvuse kohta teiste seadmete või süsteemidega.
- Liiga optimistlikud funktsioonid: mõnel juhul võidakse esitada spetsifikatsioonid, mida tootel tegelikult ei ole.
- Nimede või mudelite erinevused: AI võib toote nime või mudelit valesti esitada.
Kui märkate vastuolusid või teil on küsimusi kirjelduse kohta, võtke meiega enne toote ostmist ühendust e-posti aadressil [email protected].