Kättetoimetamise tähtajad
Tellimuse töötlemine
Kogus laos
Lemona Eesti ladu | |
Lemona Vilnius ladu 1 | |
Lemona Vilnius ladu 2 | |
Lemona Kaunas ladu | |
Lemona Klaipėda ladu | |
Lemona Šiauliai ladu | |
Lemona keskladu |
Kulleriga koju
Üle 25,00 € (Tellimused kuni 1000 kgs) | Tasuta |
25,00 €-le (Tellimused kuni 1000 kgs) | 5,00 € |
Kohaletoimetamine DPD pakiautomaatidele
3,50 €
Kauba kirjeldus

UT302+/UT303+ seeria infrapunatermomeetrid
UT302+/UT303+ seeria infrapunatermomeetrid võimaldavad kiiresti ja täpselt määrata pinnatemperatuuri, mõõtes sihtpinnalt kiirgavat infrapunaenergiat. See sobib kontaktivabaks pinnatemperatuuri mõõtmiseks. UT302C+ ja UT303C+ on varustatud rõngalaseriga, mis on ainulaadne patenteeritud kuvamismeetod, mis katab kogu mõõdetava ala, kasutaja teab täpselt, kus mõõtmine toimub.
Seeria UT302+/UT303+ mudelid: UT302A+, UT302C+, UT302D+, UT303A+, UT303C+, UT303D+.
Seeria UT302+/UT303+ infrapunatermomeetrite omadused
Sertifikaadid: CE, UKCA
● ±1,5 ℃ temperatuuri mõõtmise täpsus
● Kasutaja definneeritudvisuaalne ja helisignaal.
● Kõrge kontrastsusega EBTN värviline ekraan
● MAX/MIN/AVG/DIFF/HOLD režiimid
● Kaks laserit (UT302D+/UT303D+)
● Temperatuuri salvestamine kuni 99 rühma (UT302C+/UT303C+/UT302D+/UT303D+)
● Kuupäeva/aja kuvamine (UT302C+/UT302D+/UT303C+/UT303D+)
● Aja plaaniline mõõtmine (UT302C+/UT303C+/UT302D+/UT303D+)
UT302+/UT303+ seeria infrapunatermomeetrite spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed | UT302A+ | UT302C+ | UT302D+ | UT303A+ | UT303C+ | UT303D+ |
Temperatuurivahemik | -32℃~700℃ | -32℃~1100℃ | -32℃~1100℃ | -32℃~800℃ | -32℃~1300℃ | -32℃~1300℃ |
-25.6℉~1292℉ | -25.6℉~2012℉ | -25.6℉~2012℉ | -25.6℉~1472℉ | -25.6℉~2372℉ | -25.6℉~2372℉ | |
Täpsus | ≥0℃: ±1,5℃ või ±1,5%; <0℃: ±(1,5℃+0,1℃/℃) | |||||
≥32℉: ±3.0℉ või ±1.5%; <32℉: ±(3.0℉+0.1℉/℉) | ||||||
Korratavus | 0,7 ℃ või 0,7% (1,5℉ või 0,7%) | |||||
D:S suhe | 20:1 | 30:1 | ||||
Reageerimisaeg | 250 ms | |||||
Emissioonivõime | 0,1~1,0 (reguleeritav, salvestab 5 eelseadistatud väärtust) | |||||
Spektraalne vastus | 8um~14um | |||||
Laseri võimsus | < 1mW | |||||
Omadused | ||||||
Automaatne väljalülitamine | √ | |||||
Madala aku näitamine | √ | |||||
LCD-ekraan | Värviline EBTN | |||||
Kõrge/madal LED-alarm | √ | |||||
Kõrge/madal helisignaal | √ | |||||
Andmete hoidmine/lukustusmõõtmine | √ | |||||
℃/℉ valik | √ | |||||
MAX/MIN/AVG/DIFF-režiim | √ | |||||
Andmete salvestamine koos kuupäeva ja kellaajaga | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
Plaaniline mõõtmine | √ | √ | √ | √ | ||
Taustavalgus | √ | |||||
Töötemperatuur | 0℃~50℃ (32℉~122℉) | |||||
Säilitustemperatuur | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | |||||
Töötajate õhuniiskus | <90%RH (mittekondenseeruv) | |||||
Pudutuskatse | 1m | |||||
Statiivi paigaldusava | √ | |||||
Üldised omadused | ||||||
Võimsus | 9V patarei | |||||
Ekraan | 35mm x 35mm | |||||
Toote värvus | Punane ja hall | |||||
Toote netokaal | 310g | |||||
Toote suurus | 172mm x 113.5mm x 53mm | |||||
Standardtarvikud | Aku, kandekott | |||||
Standardne üksikpakend | Kinkekarp, blister, ingliskeelne kasutusjuhend | |||||
Standardkogus karbi kohta | 10 tk | |||||
Standardkarbi mõõtmed | 425mm x 335mm x 365mm | |||||
Standardkarbi brutokaal | 6,65kg |
Kirjeldus on tõlgitud automaatse tõlke abil. Kui märkate mingeid erinevusi, palun teavitage meid e-posti teel [email protected].